库柏CELCR系列低压电容器技术参数
额定容量 |
30 ~67 kVar |
额定电压 | 480V 525V |
频率 | 50/60Hz |
过电流能力 | 在 130% 的额定电流下安全运行 |
过电压能力 | 在 110% 的额定电压下安全运行 |
介质损耗 | 介质损耗 <0.1W/kVar ,总损耗 <0.25W/kVar |
电容值偏差 | -5 -- +10% |
放电性能 | 内部放电电阻可于一分钟之内,将剩余电压至 50V 以下 |
安全性能 | 内部配置过压力分离器实现安全保护功能 |
电介质 | 金属化聚丙烯薄膜,具有自愈能力 |
极间耐压 | 2.15Un(额定电压)/10s |
极对壳耐压 | 3.6kV/10s |
海拔高压 | < 4000m |
环境温度 | -40°C --+55°C |
安装方式 | 室内 |
安装距离 | ≥ 3cm |
符合标准 | GB/ IEC |
CELCR低压电容器选型
CELCR系列三相电容器标准型号
型号 |
额定电压 (V) |
额定容量 (kVar) |
频率 (Hz) |
电流 (A) |
有效容量 (kVar) |
CELCR480-33.5-R |
480 | 33.5 | 50 | 41 | 25 |
CELCR480-33.5-R*2 |
480 | 67 | 50 | 81 | 50 |
CELCR525-30-R | 525 | 30 | 50 | 33 | 20 |
CELCR525-30-R*2 |
525 | 60 | 50 | 66 | 40 |